Главная / Газовые котлы отопления / Котлы газовые настенные / Котел газовый Ariston(Аристон) / НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU
НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU
Артикул: нет
GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU – одноконтурный газовый котел нового поколения, настенный, конденсационный, повышенной мощности, с электронными функциями «АВТО» и «ИНФО ТОП» от итальянской компании Ariston.
Функция «АВТО» позволяет адаптироваться к т-ре окружающей среды как в доме, так и на улице и автоматически задавать оптимальный рабочий режим, тем самым обеспечивая высокий комфорт и экономию ресурсов.
Торговая марка | Ariston | |
Код | 3581568 | |
Серия | GENUS PREMIUM EVO HP | |
Название | GENUS PREMIUM EVO HP 115KW EU | |
Статус | Производится | |
Основные характеристики | ||
Продукт | Котел | |
Тип | Конденсационный | |
Способ нагрева | Газовый | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный | |
Тип газа | Природный газ | |
Конструкция | ||
Камера сгорания | Закрытая | |
Отвод продуктов сгорания | Принудительное дымоудаление | |
Количество контуров | 1 | |
Количество теплообменников | 1 | |
Расширительный бак | Нет | |
Встроенный бойлер | Нет | |
Вентилятор | Да | |
Циркуляционный насос | Нет | |
3-х ходовой клапан | Нет | |
Встроенный Wi-Fi | Нет | |
Энергетические характеристики | ||
Мощность | кВт | 115 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hi) | кВт | 109/27,3 |
Номинальная тепловая мощность для контура отопления, не более/не менее (Hs) | кВт | 121,1/30,3 |
КПД сгорания топлива (по замеру на выходе продуктов сгорания), Hi/Hs | % | 96,8 |
КПД при номинальной мощности (60/80°С), Hi/Hs | % | 97,5/98,4 |
КПД при номинальной мощности (30/50°С), Hi/Hs | % | 106,2/108,4 |
КПД при мощности 30% от номинальной (30°С) (режим конденсации) Hi/Hs | % | 108,3 |
КПД на минимальной мощности, Hi/Hs | % | 102,5 |
Класс по КПД (директива 92/42/EEC) | **** | |
Выбросы | ||
Остаточный напор вентилятора | Па | 180 |
Клас по NOx | 5 | |
Температура продуктов сгорания (G20) | °C | 76/65 |
Содержание CO2 (G20) | % | 9/8,4 |
Содержание CO (0% O2) | млн-1 | 117 |
Содержание O2 (G20) | % | 4,8 |
Количество продуктов сгорания (G20) | м3/ч | 143 |
Избыток воздуха | % | 27 |
Отопление | ||
Максимальное давление в контуре отопления | бар | 6 |
Температура воды в контуре отопления (не менее/не более) | °C | 35/82 |
ГВС | ||
Температура воды в контуре ГВС (не менее/не более) | °C | 40/60 |
Электрические характеристики | ||
Напряжение | В | 230/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 215 |
Минимально допустимая температура в помещении | °C | +5 |
Класс защиты | IP | IPX4D |
Давление и расход газа | ||
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G20) | м3/ч | 13,1 |
Максимальное потребление газа в режиме отопления (G31) | кг/ч | 8,5 |
Дымоудаление и воздухоподача | ||
Тип системы дымоудаления | C13(X)-C23-C33(X)-C43(X)-C53(X)-C63(X)-C83(X)-C93(X)-B23-B23P-B33 | |
Диаметр дымоотвода | мм | 100/100 |
Максимальная длина (Ø100/110) | м | 44 |
Подключения | ||
Вход газа | " | 1 |
Подающая линия контура отопления | " | 1 1/2 |
Обратная линия контура отопления | " | 1 1/2 |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1010 |
Ширина | мм | 465 |
Глубина | мм | 585 |
Вес | кг | 83 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия | г | 3 |
Страна | Нидерланды | |
EAN | 5414849546363 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий