НАСТЕННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ AQUARIUS 24МС
Артикул: нет
Мгновенный нагрев горячей воды
Экономичный режим работы
Эффективное отопление от 30м.кв.
Встроенный программатор
Интеллектуальная система самодиагностики
Удобное обслуживание и монтаж
Разработан для России
Страховка 1 000 000 $
Гарантия 2 года
Технические характеристики
Показатель | Ед. изм | Aquarius 24МC |
Общие данные | ||
Тип основного теплообменника | Монотермический | |
Тип теплообменника ГВС | Пластинчатый | |
Тип камеры сгорания | Герметичная | |
Тип используемого газа | Природный / Сжиженный | |
Номинальное давление природного газа (G20) | мбар | 13 – 20 |
Номинальное давление сжиженного газа (G30) | мбар | 25-37 |
Тепловая мощность горелки в режиме отопления | кВт | 6,9-26,1 |
Полезная тепловая мощность в режиме отопления | кВт | 6,4-24 |
Максимальная тепловая мощность горелки в режиме ГВС | кВт | 26,1 |
Максимальная полезная тепловая мощность в режиме ГВС | кВт | 24 |
Номинальный КПД | % | 92 |
Расход природного газа G20 | м3/час | 0,82-2,68 |
Расход сжиженного газа G30 | кг/час | 0,56-2,10 |
Система отопления | ||
Диапазон регулирования температуры теплый пол / радиаторы | ᵒС | 35-60/40-85 |
Максимальная температура теплоносителя | ᵒС | 90 |
Максимальное давление | бар | 3 |
Объем расширительного бака | л | 6 |
Давление накачки расширительного бака | бар | 1 |
Система горячего водоснабжения | ||
Диапазон регулирования температуры | ᵒС | 35-60 |
Максимальное давление в водопроводе | бар | 6 |
Минимальное требуемое давление в водопроводе | бар | 0,3 |
Максимальный проток при ΔТ=25°С | л/мин | 13,6 |
Максимальный проток при ΔТ=30°С | л/мин | 11,5 |
Минимальный расход воды для переключения в режим ГВС | л/мин | 2 |
Электрические характеристики | ||
Рабочее напряжение / частота | В/Гц | 170-260/50 |
Потребляемая мощность | Вт | 125 |
Степень защиты / Класс защиты | - | IPX4D/3 |
Размеры и присоединения | ||
Габаритные размеры, ВхШхГ | мм | 703х403х245 |
Вес | кг | 34 |
Подающая / обратная линии системы отопления | дюйм | 03.апр |
Вход / выход водопровода горячей / холодной воды | дюйм | 01.фев |
Подсоединение газа к котлу | дюйм | 03.апр |
Система дымоудаления | мм | 60/100 (80/80) |
Минимальная температура дымовых газов | ᵒС | 75 |
Максимальная температура дымовых газов | ᵒС | 120 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий