Главная / Газовые котлы отопления / Котлы газовые настенные / Котел газовый De Dietrich(Де Дитриш) ZENA MS 24 BI
Котел газовый De Dietrich ZENA MS 24 BI
Артикул: нет
Настенные модели газовых котлов фирмы De Dietrich(Де Дитриш) пользуются высоким спросом. Они имеют маркировку MS и относятся к линейке двухконтурных газовых котлов.
- Технические характеристики:
Характеристика | Размерность | Значение | |
Номинальная полезная мощность Pn (режим отопления и ГВС) | кВт | 23,3 | |
КПД для низшей теплоты сгорания при нагрузке ...% Pn и средней температуры ...°С | 100% Pn при 70°С | % | 91,0 |
30% Pn при 40°С | % | 89,8 | |
Номинальные расходы воды для Pn и ΔТ=20 К | м3/ч |
1,00 |
|
Потери при останове для ΔТ=30 К | Вт | 199 | |
Минимальная полезная мощность (режим отопления и ГВС) | кВт |
9,3 |
|
Потребляемая электрическая мощность при Pn (без циркуляционного насоса) | Вт | 5 | |
Электрическая мощность циркуляционного насоса при Pn/Pmin | Вт | 75/75 | |
Высорта напора насоса (отопление) | мбар | 230 | |
Водовместимость | л | 5 | |
Расход газа (15°С - 1013 мбар) | природный газ | м3/ч | 2,73 |
пропан | кг/ч | 2,00 | |
Требуемое разрежение за котлом | мбар | 0,5 | |
Массовый расход продуктов сгорания при Pn | кг/с | 0,021 | |
Емкость буферного накопителя | л | 40 | |
Мощность теплообмена | кВт | 23,3 | |
Расход за 10 минут с ΔТ=30 К | л/10 мин | 180 | |
Постоянный расход с ΔТ=35 К | л/ч | 573 | |
Удельный расход с ΔТ=30 К (в соответствии с EN 13203) | л/мин | 17,7 | |
Дополнительная электрическая мощность в режиме ГВС | Вт | 80 | |
Тепловые потери через стенки, для ГВС с ΔТ=45 К | Вт | 69 | |
Коэффициентохлаждения | Вт*ч/24ч*л*К | 0,67 | |
Вес нетто (без воды) | кг | 51 | |
Тип дымохода |
B23р |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий